EON™ Tables
EON™ Tables
Bases
Frame
Models
Configurations
Storage
Power
Instruments
Accessories
Details
| Shape | D" X L" | Armor Edge™ | PVC | Wgt | Shape | D" X L" | Description | Armor Edge™ | PVC | Wgt | |
| Benton | 35.4 x 72 | EON7825 | EON6825 | 82 | Court | 24 x 60 | 4 legs | EON7374 | EON6374 | 65 | |
| Bridge | 33.3 x 61 | EON7802 | EON6802 | 70 | 24 x 72 | 4 legs, 1 support bar | EON7386 | EON6386 | 80 | ||
| Broadhead | 32 x 40 | EON7315 | EON6315 | 40 | 30 x 48 | 4 legs | EON7383 | EON6383 | 62 | ||
| Circlet | 35.39 x 50 | EON7803 | EON6803 | 56 | 30 x 60 | 4 legs | EON7370 | EON6370 | 75 | ||
| Clover | 41.57 x 41.57 | EON7250 | EON6250 | 67 | 30 x 72 | 4 legs, 1 support bar | EON7376 | EON6376 | 95 | ||
| Crescent | 34.72 x 38 | EON7842 | EON6842 | 54 | 36 x 60 | 4 legs, 1 support bar | EON7375 | EON6375 | 92 | ||
| Delta | 30 x 60 | EON7826 | EON6826 | 70 | 36 x 72 | 4 legs, 1 support bar | EON7371 | EON6371 | 108 | ||
| Double Delta | 36 x 60 | EON7827 | EON6827 | 75 | 36 x 96 | 5 legs, 1 support bar | EON7377 | EON6377 | 145 | ||
| Double Diamond | 36 x 60 | EON7319 | EON6319 | 86 | 42 x 60 | 5 legs | EON7387 | EON6387 | 109 | ||
| Dreamer | 30 x 54 | EON7843 | EON6843 | 58 | 42 x 72 | 5 legs, 1 support bar | EON7385 | EON6385 | 127 | ||
| Dreamer XL | 36 x 69 | EON7839 | EON6839 | 84 | 42 x 84 | 5 legs, 1 support bar | EON7372 | EON6372 | 146 | ||
| Edge | 48 x 48 | EON7252 | EON6252 | 87 | 42 x 96 | 5 legs, 1 support bar | EON7380 | EON6380 | 165 | ||
| Edge XL | 60 x 60 | EON7253 | EON6253 | 130 | 48 x 60 | 5 legs, 1 support bar | EON7384 | EON6384 | 120 | ||
| Flower | 55.72 x 60 | EON7255 | EON6255 | 114 | 48 x 72 | 5 legs, 1 support bar | EON7381 | EON6381 | 141 | ||
| Hubbard | 34.46 x 47.59 | EON7817 | EON6817 | 63 | 48 x 84 | 5 legs, 1 support bar | EON7382 | EON6382 | 162 | ||
| Link | 44.88 x 65 | EON7812 | EON6812 | 84 | 48 x 96 | 6 legs, 1 support bar | EON7373 | EON6373 | 187 | ||
| Manta | 47.74 x 52.3 | EON7806 | EON6806 | 55 | 60 x 60 | 5 legs, 2 support bars | EON7378 | EON6378 | 145 | ||
| Nimbus | 39.25 x 55.5 | EON7808 | EON6808 | 61 | 60 x 66 | 5 legs, 2 support bars | EON7379 | EON6379 | 158 | ||
| Reef | 30 x 54 | EON7804 | EON6804 | 58 | |||||||
| Reef XL | 34 x 54 | EON7837 | EON6837 | 66 | Rectangle | 24 x 24 | 4 legs | EON7065 | EON6065 | 35 | |
| Mini Spooner | 36 x 68 | EON7835 | EON6835 | 97 | 24 x 30 | 4 legs | EON7066 | EON6066 | 41 | ||
| Spooner | 40.75 x 71.75 | EON7322 | EON6322 | 95 | 24 x 36 | 4 legs | EON7067 | EON6067 | 46 | ||
| Tide | 30 x 54 | EON7805 | EON6805 | 65 | 24 x 42 | 4 legs | EON7068 | EON6068 | 51 | ||
| Tide XL | 35 x 54 | EON7831 | EON6831 | 75 | 24 x 48 | 4 legs | EON7069 | EON6069 | 56 | ||
| Trapezoid 212 | 24 x 48 | EON7212 | EON6212 | 44 | 24 x 54 | 4 legs | EON7070 | EON6070 | 62 | ||
| Trapezoid 211 | 30 x 60 | EON7211 | EON6211 | 61 | 24 x 60 | 4 legs | EON7071 | EON6071 | 67 | ||
| Tri-Table | 60 x 68.82 | EON7801 | EON6801 | 117 | 24 x 72 | 4 legs* | EON7072 | EON6072 | 83 | ||
| Horseshoe 226 | 48 x 72 | EON7226 | EON6226 | 91 | 24 x 84 | 6 legs | EON7073 | EON6073 | 95 | ||
| Horseshoe 240 | 66 x 60 | EON7240 | EON6240 | 127 | 30 x 36 | 4 legs | EON7078 | EON6078 | 54 | ||
| Horseshoe 241 | 66 x 60 | EON7241 | EON6241 | 107 | 30 x 42 | 4 legs | EON7079 | EON6079 | 60 | ||
| Horseshoe 242 | 66 x 60 | EON7242 | EON6242 | 112 | 30 x 48 | 4 legs | EON7080 | EON6080 | 67 | ||
| Horseshoe 244 | 36 x 72 | EON7244 | EON6244 | 69 | 30 x 60 | 4 legs | EON7082 | EON6082 | 80 | ||
| Horseshoe 245 | 48 x 72 | EON7245 | EON6245 | 87 | 30 x 72 | 4 legs* | EON7083 | EON6083 | 99 | ||
| Kidney 220 | 48 x 72 | EON7220 | EON6220 | 110 | 30 x 84 | 6 legs | EON7084 | EON6084 | 114 | ||
| Kidney 221 | 48 x 96 | EON7221 | EON6221 | 143 | 30 x 96 | 6 legs | EON7085 | EON6085 | 127 | ||
| Kidney 222 | 30 x 60 | EON7222 | EON6222 | 59 | 36 x 36 | 4 legs | EON7088 | EON6088 | 62 | ||
| Kidney 223 | 36 x 72 | EON7223 | EON6223 | 86 | 36 x 42 | 4 legs | EON7089 | EON6089 | 70 | ||
| Kidney 225 | 36 x 72 | EON7225 | EON6225 | 70 | 36 x 48 | 4 legs | EON7090 | EON6090 | 78 | ||
| Round 190 | 36 Dia. | EON7190 | EON6190 | 51 | 36 x 60 | 4 legs | EON7092 | EON6092 | 94 | ||
| Round 191 | 42 Dia. | EON7191 | EON6191 | 65 | 36 x 72 | 4 legs* | EON7093 | EON6093 | 114 | ||
| Round 192 | 48 Dia. | EON7192 | EON6192 | 81 | 36 x 84 | 6 legs | EON7094 | EON6094 | 132 | ||
| Round 194 | 60 Dia. | EON7194 | EON6194 | 118 | 36 x 96 | 6 legs | EON7095 | EON6095 | 148 | ||
| Half Round 201 | 36 x 72 | EON7201 | EON6201 | 58 | 42 x 42 | 4 legs | EON7098 | EON6098 | 79 | ||
| Half Round 204 | 30 x 60 | EON7204 | EON6204 | 66 | 42 x 60 | 4 legs | EON7099 | EON6099 | 107 | ||
| Half Round 288 | 30 x 48 | EON7288 | EON6288 | 89 | 42 x 72 | 4 legs* | EON7100 | EON6100 | 130 | ||
| 48 x 48 | 4 legs | EON7107 | EON6107 | 99 | |||||||
| 48 x 60 | 4 legs | EON7108 | EON6108 | 120 | |||||||
| 48 x 72 | 4 legs* | EON7109 | EON6109 | 146 | |||||||
| 48 x 96 | 6 legs | EON7111 | EON6111 | 191 |
Options
Seats
Finishes
| EON™ Tables |
| Standard HPL |
| Lotz Armor Edge™ is standard for edge band. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






































































