EON™ Desks
EON™ Desks
Bases
Frame
Models
Configurations
Storage
Power
Instruments
Accessories
Details
| Top Shape | D" x L" | Leg Spacing | AE™ | PVC |
| Adapt US Patent D780487 | 22.5 x 30 | 22.69 | EON7600 | EON6600 |
| Adapt XL | 22.5 x 33 | 25.21 | EON7601 | EON6601 |
| Adapt II | 21.5 x 31 | 24.67 | EON7810 | EON6810 |
| Adapt II XL | 22 x 33 | 25.58 | EON7823 | EON6823 |
| Arcadia | ||||
| (Right Handed) | 26.11 x 28.67 | 23.04 | EON7813 | EON6813 |
| Aidacra | ||||
| (Left Handed) | 26.11 x 28.67 | 23.04 | EON7829 | EON6829 |
| Connect 4 | 23.88 x 35.88 | 30.45 | EON7400 | EON6400 |
| Connect 6 | 18 x 30 | 26.8 | EON7216 | EON6216 |
| Connect 6 XL | 18 x 32 | 27.3 | EON7218 | EON6218 |
| Connect 8 | 24 x 33 | 29.69 | EON7217 | EON6217 |
| Mini Diamond | 27 x 30.5 | 24.06 | EON7317 | EON6317 |
| Diamond | 30 x 34 | 27.93 | EON7318 | EON6318 |
| Hurley | 21.5 x 33 | 23.93 | EON7816 | EON6816 |
| Loyal | 22 x 30 | 24.14 | EON7316 | EON6316 |
| Loyal XL | 23 x 31 | 24.42 | EON7323 | EON6323 |
| Mini Nimbus | 25.5 x 35.88 | 31.22 | EON7809 | EON6809 |
| Mini Tide | 23 x 32.5 | 27.78 | EON7811 | EON6811 |
| Ocho | 20.6 x 35.17 | 31.55 | EON7500 | EON6500 |
| Plover | 23 x 33 | 24.01 | EON7840 | EON6840 |
| Plymouth | 20 x 27.5 | 23.98 | EON7174 | EON6174 |
| Plymouth | 20 x 28.5 | 23.74 | EON7364 | EON6364 |
| Plymouth | 24 x 36 | 31.24 | EON7067 | EON6067 |
| Plymouth II | 20 x 27.5 | 23.98 | EON7171 | EON6171 |
| Plymouth II | 20 x 28.5 | 23.74 | EON7366 | EON6366 |
| Plymouth II | 24 x 36 | 31.24 | EON7173 | EON6173 |
| Pyramid | 23.42 x 41.18 | 37.85 | EON7814 | EON6814 |
| Weston | 23.87 x 32 | 23.47 | EON7820 | EON6820 |
Options
Seats
Finishes
| EON™ Desks |
| Stocked OnVoy Desk Colors |
| Worksurface TFL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *Vision Vava only available with AE™ |
| Standard HPL |
| Lotz Armor Edge™ is standard for edge band. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






































































